제품 이미지
제품 설명
Max. Opening Angle | 22˚ | |
Max. Turning Angle | 60˚/30˚ | |
Nut Torque | 8~9Nm | |
Water Resistance Pressure | Max. 25 bar | |
Working Torque | Max. 0.5 Nm | |
Max. Temperature | 90 ˚C | |
Max. Noise Level | 15~18db | |
Flow Rate | (at 1bar) | 3.8~4.0 ℓ/min |
(at 2bar) | 4.5~5.5 ℓ/min | |
(at 3bar) | 5.8~6.6 ℓ/min | |
Endurance Test | 500,000 cycle |
Dimensions (in mm)
