제품 이미지
제품 설명
Max. Opening Angle | 25˚ | |
Max. Turning Angle | 100˚ | |
Nut Torque | 10~11Nm | |
Water Resistance Pressure | Max. 35 bar | |
Working Torque | Max. 0.5 Nm | |
Max. Temperature | 90 ˚C | |
Max. Noise Level | 15~18db | |
Flow Rate | (at 1bar) | 15~19 ℓ/min |
(at 2bar) | 20~28 ℓ/min | |
(at 3bar) | 29~35 ℓ/min | |
Endurance Test | 500,000 cycle |
Dimensions (in mm)
