제품 이미지
제품 설명
Max. Opening Angle | 25˚ | |
Max. Turning Angle | 60˚/30˚ | |
Nut Torque | 10~11Nm | |
Water Resistance Pressure | Max. 35 bar | |
Working Torque | Max. 0.5 Nm | |
Max. Temperature | 90 ˚C | |
Max. Noise Level | 15~18db | |
Flow Rate | (at 1bar) | 9~10 ℓ/min |
(at 2bar) | 11~13 ℓ/min | |
(at 3bar) | 14~16 ℓ/min | |
Endurance Test | 500,000 cycle |
Dimensions (in mm)
