제품 이미지
제품 설명
Max. Opening Angle | 100˚ | |
Nut Torque | 8~9 Nm | |
Water Resistance Pressure | Max. 25 bar | |
Working Torque | Max. 0.5 Nm | |
Max. Temperature | 90 ˚C | |
Max. Noise Level | 15~18db | |
Flow Rate | (at 1bar) | 6.8~7.5 ℓ/min |
(at 2bar) | 8.8~9.4 ℓ/min | |
(at 3bar) | 10.5~11.0 ℓ/min | |
Endurance Test | 500,000 cycle |
Dimensions (in mm)
