제품 이미지
제품 설명
Max. Turning Angle | 29D 90˚/29DS 100˚ | |
Nut Torque | 9~10 Nm | |
Water Resistance Pressure | Max. 25 bar | |
Working Torque | Max. 0.5 Nm | |
Max. Temperature | 90 ˚C | |
Max. Noise Level | 15~18db | |
Flow Rate | (at 1bar) | 13.0~14.0 ℓ/min |
(at 2bar) | 21.0~22.0 ℓ/min | |
(at 3bar) | 26.0~27.0 ℓ/min | |
Endurance Test | 500,000 cycle |
Dimensions (in mm)
